機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合機ACIES 2512 | アマダ | 1 | 2024.9月導入 | |
パンチ・レーザ複合機ACIES AJ ファイバーレーザー | アマダ | 1 | 2018.9月導入 | |
パンチ・レーザー複合機ACIES 2512 | アマダ | 1 | 2014.9月導入 | |
レーザタレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) | アマダ | 4Kw 30ton | 1 | 2010.9月導入 |
ベンディングロボット/EG6013R+EGROBOT | アマダ | 1 | 2023年5月導入 | |
ベンディングロボット HG1003ARS+HGROBOT20 | アマダ | 1 | 2019.6月導入 | |
デュアルサーボドライブベンダー EG4010 | アマダ | 1 | 2019.5月導入 | |
デュアルサーボドライブベンダー EG6013 | アマダ | 1 | 2019.5月導入 | |
デュアルサーボドライブベンダー EG6013 | アマダ | 2 | 2022.9月挿入 | |
ハイブリッドベンダー HG8025 | アマダ | 1 | 2017.8月導入 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 VL-700 | KEYENCE | 測定精度±10μm | 1 | 2024年3月導入 |
3次元 画像寸法測定器 LM-X100TL | KEYENCE | 測定精度±2μm | 1 | 2024年3月導入 |
自動倉庫 MARS(11列×10段) | アマダ | 1 | 2023.10月OH済 | |
スタッド溶接ロボット ASR-1012C-6M | アジア技研 | 1 | 2023.1月導入 | |
バリ取り機 AuDeBu1000 | オーセンテック | 1 | 2014.9月導入 | |
3D板金CADシステム(シートワークス) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 4 | |
自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
機械稼動監視システム(vFactory) | アマダ | 1 | ||
テーブル式バラシ機 JOGU 1020 | アマダ | 1 | ||
研磨機 TOGU | アマダ | 2 | ||
トルクパックリンクプレス TPL-200 | アマダ | 1 | ||
トルクパックリンクプレス TP-60EX | アマダ | 1 | ||
AIDA80 NCI-80 | アイダ | 1 | ||
SPH-30 SPH-30C | アマダ | 1 | ||
NCタッピングマシン CTS-600 | アマダ | 3 | ||
NCタッピングマシン CTS-900 | アマダ | 1 | ||
デバリング DB-610 | アマダ | 1 | ||
バリ取り機 MD-500 | アマダ | 1 | ||
レベラ- R60L-15100 | 理工社 | 1 | ||
レベラ- RP5-151 | ブラザー | 1 | ||
ハンマーパンチ CP-4 | アマダ | 1 | ||
ヘガープレス HP6 | ドライブイット | 3 | ||
バーリング機 BM-1000 | 信州光電 | 1 | ||
ブラザータッパー BT1-203 | ブラザー | 4 | ||
シャーリング M2045 | アマダ | 1 | ||
セットプレス SP-30 | アマダ | 1 | ||
プレスブレーキ RG-50S | アマダ | 1 | ||
プレスブレーキ RG-35S | アマダ | 2 | ||
プレスブレーキ NC-9 | アマダ | 6 | ||
プレスブレーキ NC-9E | アマダ | 1 | ||
プレスブレーキ FMB-200 | アマダ | 1 | ||
ロボットベンダー ASTRO-100M | アマダ | 100t | 2 | |
ロボットベンダー セル HDS-1030 | アマダ | 100t | 1 | |
ハイブリッドベンダー HDS-8025 NT | アマダ | 80t | 2 | |
ハイブリッドベンダー HDS-5025 NT | アマダ | 50t | 3 | |
ベンドキャム ASIS 100 BCM | アマダ | 1 | ||
YAG溶接機 YLR-1500Ⅱ | アマダ | 1 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) WX300 | ナショナル | 1 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) PANA-WS300 | ナショナル | 1 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) 200NPⅡ | 日立 | 2 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) Pair300GP | 日立 | 3 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) ARGO200F | ダイヘン | 1 | ||
TIG・MIG溶接機(インバ-タ) ARGO300P | ダイヘン | 1 | ||
CO2・MAG溶接機 NIMI160 | ナショナル | 4 | ||
CO2・MAG溶接機 SINGLE-AUTO180 | ナショナル | 1 | ||
CO2・MAG溶接機 DYNA Aato MINI160BC | ダイヘン | 2 | ||
CO2・MAG溶接機 DYNA Aato XD350 | ダイヘン | 1 | ||
足踏式スポット溶接機 YK-0109M | パナソニック | 5 | ||
手打ちスタッド溶接機 D1-10M | ドライブイット | 1 | ||
直流・交流抵抗スポット溶接機 NRDA-45-610 | 電元社 | 1 | ||
インバーター式制御直流スポット溶接機 ID40ST | アマダ | 2 | ||
コンデンサ式スポット溶接機 5AS | オリジン | 1 | ||
コンデンサ式スポット溶接機 SA-39 | オリジン | 1 | ||
卓上テーブルスポット溶接機 NK-03H100-10、CT3-E、NK-21NEV810-M | 向洋技研 | 各1 | ||
ハイスピン SB-ERV | ブラザー | 1 | ||
US-150 7C1カシメ機 | 吉川鐵工 | 1 | ||
画像寸法測定器 IM-6700 | KEYENCE | 1 | ||
DASSY炭化水素洗浄機 | アマダ | 4槽式 | 1 |
共栄工業株式会社
TEL:0266-23-2266
FAX:0266-22-0681